"BobCat" предлагает на российском рынке широкую номенклатуру высококачественной строительной, дорожно-строительной, коммунальной техники ведущих американских и европейских фирм. В том числе и универсальные малогабаритные машины BOBCAT с комплектом быстросменного рабочего оборудования (около 50 видов), мини-экскаваторы BOBCAT и погрузчики с телескопической стрелой BOBCAT.
Запчасти и навесное оборудование для Bobcat | ||
Номенклатура | Кол-во | Стоимость за шт без НДС 18% |
6657212 Гидроцилиндр | 6 | 16 156,00 |
6657635 фильтр масляный | 62 | 375,55 |
6658229 УПЛОТНЕНИЕ | 2 | 193,54 |
6662306 кольцо | 1 | 590,24 |
6665306 Гидромотр SG50 | 2 | 13 618,15 |
6668820 гайка | 1 | 204,44 |
6670555 ремень ГРМ | 3 | 3 207,05 |
6673157 форсунка | 4 | 8 270,50 |
6673158 распылитель (6685443) | 4 | 4 206,30 |
6674676 насос ТНВД | 1 | 23 091,60 |
6679837 коплер папа | 80 | 1 131,55 |
6680776 форсунка | 4 | 7 241,85 |
6682113 тяга рулевая левая | 4 | 7 256,90 |
6683608 Контроллер | 2 | 19 290,95 |
6684679 предохранительные электромагнитные клапаны | 2 | 872,30 |
6685060 втулка | 5 | 278,41 |
6685593 турбокомпрессор | 1 | 32 436,25 |
6685854 форсунка | 3 | 5 643,40 |
6686712 насос (6684635) | 1 | 40 266,45 |
6687142 мотор вентилятора | 2 | 11 823,35 |
6689058 мотор гидравлический силовой | 1 | 969,99 |
6689779 устройство удаленного запуска | 1 | 23 151,45 |
6693334 ступица | 2 | 27 861,35 |
6693335 ступица | 1 | 27 861,40 |
6693482 Гловка блока | 4 | 80 781,75 |
6706340 рукоять (6680413, 6680418) | 12 | 2 016 |
6706467 редуктор | 2 | 20 233,35 |
6725368 Кабель 7pin | 4 | 6 439,65 |
6728971 пальцы стальные | 1 | 183,77 |
6805373 Звено | 8 | 5 289,55 |
6964810 ролик нятяжителя в сборе | 1 | 106 225,00 |
7104670 передняя фара ближнего света | 1 | 210,36 |
7104671 передняя фара ближнего света | 1 | 210,36 |
75710.4 кольцо | 8 | 132,81 |
93086.7 кольцо | 8 | 694,38 |
93087.5 сальник | 4 | 444,16 |
93088.3 кольцо | 4 | 591,04 |
6666333 фильтр воздушный наружный | 66 | 122,55 |
6666375 фильтр воздушный внешний | 50 | 165,32 |
6666376 фильтр воздушный внутренний | 12 | 69,09 |
6668819 ФИЛЬТР Гидростатический | 280 | 636,65 |
6681475 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Внутр. | 98 | 612,50 |
6910725 Фильтр воздушный внешний | 11 | 844,55 |
6910726 фильтр воздушный | 25 | 68,68 |
6911907 фильтр топливный (6667352) | 137 | 416,57 |
6913059 Фильтр трансмиссии | 112 | 2 392,25 |
82139.7 фильтр масляный | 10 | 66,21 |
37148.4 сапун (6917778) | 68 | 481,25 |
5003659218 Фильтр гидравлический | 11 | 2 643,90 |
5368632568 Фильтр гидравлический | 4 | 3 979,15 |
6511766 Масляный фильтр (36925.6) | 128 | 136,85 |
6516722 фильтр гидр. (TOOL CAT) бывш. 6660728 | 142 | 196,31 |
6598362 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ВНУТР | 3 | 344,05 |
6633977 фильтр топливный | 2 | 22,62 |
6665603 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 4 | 194,92 |
6666334 фильтр воздушный | 29 | 63,83 |
6670207 фильтр гидравлический (6686926) | 43 | 2 037,54 |
6675517 ФИЛЬТР Масляный | 145 | 233,27 |
6677652 фильтр гидравлический | 6 | 946,40 |
6678156 радиатор | 2 | 12 934,25 |
6678233 фильтрующий элемент | 125 | 278,60 |
6678675 Контроллер | 13 | 10 168,90 |
6678776 Исполнительный механизм | 2 | 16 201,50 |
6678778 набор уплотнений | 4 | 11576,25 |
6681012 фильтр масляный | 65 | 613,74 |
6681474 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Внешн | 48 | 1 246,11 |
6684923 сапун | 192 | 192,15 |
6698057 ФИЛЬТР ВОЗД. ВНЕШНИЙ (6682467) | 6 | 911,54 |
6698058 ФИЛЬТР ВОЗД. ВНУТРЕННИЙ (6672468) | 3 | 533,36 |
6704878 уплотнения резиновые | 2 | 386,39 |
6705670 набор карбид зубьев для траншеекоп LT 405 | 1 | 36 003,80 |
6905401 Режущая кромка | 4 | 6 518 |
6919493 фильтр масляный | 26 | 84,76 |
6958666 Режущая кромка резиновая | 5 | 8 612,10 |
6958667 Режущая кромка резиновая | 3 | 9 494,10 |
7104842 Исполнительный механизм | 4 | 8 621,90 |
92604.8 вал | 2 | 16 937,90 |
6648709 ШПРИЦ | 1 | 1 016,95 |
6689371 Каток опорный | 18 | 6 631,81 |
6905314 зубья для ковша стальные | 6 | 6 564,75 |
6905315 планка с зубьями для ковша для резки грун | 7 | 8 606,68 |
6905316 Планка с зубьями для ковша | 5 | 9 042,60 |
7130505 Вал щетки | 1 | 31 555,30 |
74"/188 ковш | 13 | 23 576,69 |
Ковш экскавационный с гидрозахватом для Bobcat 430, 00000421 | 1 | 82627,28 |
175 см газонокосилка FC175 | 8 | 240 105,93 |
36i/91cm auger bit round | 1 | 45 170,00 |
42i/108cm auger bit hex | 1 | 58 600,00 |
48"/122 см отвал поворотный | 1 | 40 400,00 |
5"/12.5 см уничтожитель сучьев | 1 | 284 034,00 |
62"/157 см ковш low profile bucket | 1 | 13 677,41 |
wood chipper 8"HF | 1 | 547 657,50 |
X-Change frame for SSL | 1 | 17 783,62 |
Рама Auger Bob-tach Frame | 2 | 14 001,61 |
рама переходная для крепл.гидромолота | 10 | 27 458,61 |
раскатыватель дерна | 1 | 112 460,00 |
удлинительный раструбТгиск Loading Chute for SB240 | 4 | 35 974,91 |
12"/30 см шнек для гидробура Rock-White | 1 | 36 898,14 |
18i/46cm см шнек Rock-White | 1 | 46 800,48 |
24"/61см round shaft adjustable for augers | 1 | 4 689,45 |
36i/91cm рама (зубья для вил) | 2 | 11 793,00 |
48"/122 см планировщик грунта land plane | 1 | 47 627,12 |
62"/157 см ковш low profile bucket | 6 | 13 677,41 |
79"/202 см gutter brush for sweeper | 1 | 23 880,03 |
80"/203 см ковш | 1 | 26 160,73 |
зуб рыхлитель | 1 | 21 400,00 |
рама-Pallet Fork Frame | 2 | 12 285 |
При проведении планового технического обслуживания минипогрузчиков и навесного оборудования BOBCAT важно использовать рекомендуемые производителем фильтры