Снят с производства, обновленная модель Bobcat T650
| Технические характеристики минипогрузчика BOBCAT T250/H | |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1200 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 3251 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 80.3 / 147 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 10.6 |
| Размеры и масса | |
| Длина с ковшом, мм | 3630 |
| Ширина с ковшом, мм | 2032 |
| Высота, мм | 2055 |
| Высота подъема ковша, мм | 3109 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4137 |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 4206 |
| Двигатель | |
| Марка | Kubota V3300-DI-T |
| Тип топлива | дизель |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность, кВт (л.с.) | 60,4 (77,7) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Трансмиссия | гидрообъемная |
