| Технические характеристики минипогрузчика BOBCAT T190/H | |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 860 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2460 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 63 / 102 |
| Скорость движения, км/ч | 0-11,4 / 0-11,4 |
| Размеры | |
| Длина с ковшом, мм | 3309 |
| Ширина с ковшом, мм | 1727 |
| Высота, мм | 1938 |
| Высота подъема ковша, мм | 3002 |
| Двигатель | |
| Тип топлива | дизель |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 42(61) |
| Вес | |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 3788 |
| Трансмиссия | гидрообъемная 4х4 |
